| 商品属性 | |
| 上市年份/季节 | 2026年夏季 |
| 主要下游销售地区1 | 中东 |
| 主要下游销售地区2 | 东南亚 |
| 主面料成分 | 腈纶 |
| 主面料成分2 | 涤纶(聚酯纤维) |
| 主面料成分2含量 | 30%以下 |
| 主面料成分含量 | 30%(含)-50%(不含) |
| 厚薄 | 常规 |
| 吊牌 | 无吊牌 |
| 图案 | 条纹/格子 |
| 工艺 | 编织 |
| 是否跨境货源 | 是 |
| 柔软度 | 适中 |
| 款式 | 开衫款 |
| 流行元素 | 撞色 |
| 版型 | 宽松型 |
| 穿着方式 | 开衫 |
| 组合形式 | 单件 |
| 衣长 | 普通款(50cm<衣长≤65cm) |
| 袖型 | 常规袖 |
| 袖长 | 长袖 |
| 货源类型 | 源头工厂 |
| 跨境风格类型 | 气质优雅 |
| 适用人群 | 通用 |
| 门襟 | 单排多扣 |
| 面料名称 | 涤纶 |
| 领型 | 圆领 |
| 领标 | 无领标 |
| 风格 | 休闲风 |
| 风格类型 | 日韩休闲 |
